نرخهای درج شده در این گزارش، مربوط به انواع موتورسیکلت و اسکوتر و بر مبنای قیمتهای متعارف اعلامی از سوی فروشندگان بازار گمرک تهران میباشد. قیمتها بر اساس مدل ۱۴۰۲ و گرانترین تیپ بوده و سایر تیپها در قسمت توضیحات قید شده است. بسته به مسافت شهر محل اقامت مشتری تا تهران کرایه حمل و بیمه حمل به قیمت نهایی افزوده می شود.
| مدل | توضیحات | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|---|
| آپریلیا SR 160 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آپریلیا SXR 160 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی CL 150 | مدل ۱۴۰۱ کیلس | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی CX 180 | مدل ۱۴۰۲ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی FX 150 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی J 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی JT 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی JX 250 | مدل ۱۴۰۲ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی NA 180 | مدل ۱۴۰۲ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی NA 250 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی NH 180 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی NH 250 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی OR 125 | مدل ۱۴۰۲ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی SF 180 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی SR 130 | مدل ۱۳۹۸ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| اس وای ام گلکسی SR 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام گلکسی لاکی ۱۸۰ | مدل ۱۳۹۹ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| ایران دوچرخ DS 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| ایران دوچرخ KPT 200 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| ایران دوچرخ آوا ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| ایران دوچرخ آزما ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۱ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| ایران دوچرخ آزما ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| ایران دوچرخ آزما ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| ایران دوچرخ ایردوکو ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| باجاج اونجر ۲۲۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| باجاج بوکسر ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| باجاج پالس NS 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| باجاج دومینار ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| بنلی TNT 135 | مدل ۱۴۰۲-سفید، مشکی و قرمز | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۶۷۰,۰۰۰ |
| بنلی TNT 135 | مدل ۱۴۰۲-سبز | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۳۸۲,۰۰۰ |
| بنلی TNT 15 EFI | مدل ۱۴۰۲ | --- | ۱۰۸,۸۶۴,۰۰۰ |
| بنلی TNT 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۸۰۴,۰۰۰ |
| بنلی TNT 180 S | مدل ۱۴۰۱ رنگ سبز | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۴۹۵,۰۰۰ |
| بنلی TNT 249 S | مدل ۱۴۰۲ رنگ سبز | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| بنلی TNT 249 S | مدل ۱۴۰۲ رنگ سفید و مشکی | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۹۴۵,۰۰۰ |
| بنلی TNT 249 S | مدل ۱۴۰۱ رنگ طلایی | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| بنلی TNT 25 N | مدل ۱۴۰۱ رنگ سبز | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۱۵۰,۰۰۰ |
| بنلی TNT 25 N | مدل ۱۴۰۱ رنگ سفید، مشکی و قرمز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۵۳۷,۰۰۰ |
| بنلی TRK 249 N | مدل ۱۴۰۱ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| بنلی VZ 125 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| بنلی پانارئا ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۱ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۳۰,۰۰۰ |
| بنلی لئون چینو ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۱ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو جانگو ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیاجیو ام پی تری ۲۴۹ HPE | مدل ۱۴۰۲ | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پیاجیو لیبرتی ۱۵۰ | مدل ۱۳۹۸ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پیاجیو لیبرتی ۱۵۰ S | مدل ۱۴۰۱ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| تک تاز موتور TK 125 | مدل ۱۴۰۱ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| تک تاز موتور TK 150 | مدل ۱۴۰۱ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| تی وی اس استار HLX 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| تی وی اس انتورک ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| تی وی اس راکز | مدل ۱۴۰۱ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی وی اس ویگو | مدل ۱۴۰۱ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| جهان همتا بلنتا Z 249 | مدل ۱۴۰۱ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| دایچی CR 150 | مدل ۱۴۰۱ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| دایچی DT 200 | مدل ۱۴۰۲ | --- | ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| دایچی HX 180 | مدل ۱۴۰۲ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| دایچی JP 150 | مدل ۱۴۰۲ | --- | ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| دایچی RX 249 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دایچی RZ 249 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| دایچی VP 125 | مدل ۱۴۰۱ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| دینو BD 249 | مدل ۱۴۰۱ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| دینو کاوان ۱۵۰ S | مدل ۱۴۰۲ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| روان سیکلت QM 200 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| رویال الوی TG 170 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| زونتس N2 230 | مدل ۱۴۰۱ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| زونتس N2 N230 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| زونتس V249 | مدل ۱۴۰۱ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| زونتس Z2 150 G1 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| زونتس Z2 150 U | مدل ۱۴۰۱ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| زونتس Z2 150 U1 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| زونتس Z4 250 R | مدل ۱۴۰۱ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| زونتس Z4 250 T | مدل ۱۴۰۱ بدون باکس | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| زونتس Z4 250 T | مدل ۱۴۰۱ باکسدار | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| زونتس Z4 250 X | مدل ۱۴۰۱ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| زونتس Z4 250 X | مدل ۱۴۰۱ جی پی | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| سوزوکی V-Strom 250 | مدل ۱۴۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| سوزوکی اینازوما GW250 | مدل ۱۴۰۱ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| سوکو CUx | مدل ۱۴۰۱ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| سوکو CUx Ducati | مدل ۱۴۰۱ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| سوکو TC | مدل ۱۴۰۱ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| سوکو TC MAX | مدل ۱۴۰۱ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| سوکو TS | مدل ۱۴۰۱ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| سوکو TS P | مدل ۱۴۰۱ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| سهند سیکلت لاکی VF3 185 | مدل ۱۳۹۹ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| سی اف موتو CF 250 NK | مدل ۱۴۰۲ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| سی اف موتو CF 250 SR | مدل ۱۴۰۲ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| سی اف موتو NK 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۱۶۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| شاهین موتور دلتا AC4 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| شاهین موتور دلتا CRT 160 | مدل ۱۴۰۱ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| شاهین موتور دلتا RX 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| شاهین موتور دلتا SX2 | مدل ۱۴۰۲-رالی | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| شاهین موتور دلتا VSP 170 | مدل ۱۴۰۱ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| شاهین موتور دلتا VSP 170 کلاسیک | مدل ۱۴۰۲ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| شاهین موتور دلتا کلیک ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| کاوازاکی استرلا ۲۵۰ | مدل ۱۳۹۸ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کاوازاکی بروت فورس ۳۰۰ | مدل ۱۳۹۸ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کاوازاکی نینجا ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۱ با ABS | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کاوازاکی نینجا ۲۵۰SE | مدل ۱۴۰۲ | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کاوازاکی نینجا ZX-25R | مدل ۱۴۰۲ بدون ABS | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کایو A 150 | مدل ۱۴۰۱ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کایو A 180 | مدل ۱۴۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کایو AU 110 | مدل ۱۴۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کایو AU 150 | مدل ۱۴۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کایو AU 180 | مدل ۱۴۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کایو AU 200 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کایو AY 70 | مدل ۱۴۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کبیر موتور ADV i150 | مدل ۱۴۰۲ | --- | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کبیر موتور KLD 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کبیر موتور NVX 170 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کبیر موتور رایز NVX 150i | مدل ۱۴۰۲ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کبیر موتور ساتلیس S 170 | مدل ۱۴۰۲ | --- | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کبیر موتور کلیک آپ ۱۷۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کثیر رهرو ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کثیر رهرو CDI 125 | مدل ۱۴۰۱ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کثیر رهرو CGL150 | مدل ۱۴۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کودرکوادرو ۴۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور ۱۹۵۸ | مدل ۱۴۰۱ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور C2 249 | مدل ۱۴۰۱ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور C2 249 | مدل ۱۴۰۱ تیپ ۲ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور C2 249 | مدل ۱۴۰۱ تیپ ۳ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور C2 249 | مدل ۱۴۰۱ فرمان کوتاه | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور CDI 125 | مدل ۱۴۰۱ هندلی | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور CDI 125 | مدل ۱۴۰۱ استارتی | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور CDI 150 | مدل ۱۴۰۱ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور CDI 150 | مدل ۱۴۰۱ اسپرت | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور CDI 200 | مدل ۱۴۰۱ اسپرت | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور ES1 1800 | مدل ۱۴۰۱ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور ES2 1500 | مدل ۱۴۰۱ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور ES5 1500 | مدل ۱۴۰۱ باکسدار | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور ES5 2000 | مدل ۱۴۰۱ باکسدار | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور ES6 1500 | مدل ۱۴۰۱ باکسدار | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور ES8 1500 | مدل ۱۴۰۱ باکسدار | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور EST2 1500 | مدل ۱۴۰۱ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور EST4 1500 | مدل ۱۴۰۱ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور ET1 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور iTango | مدل ۱۴۰۱ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور M1-70 | مدل ۱۴۰۱ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور MAD | مدل ۱۴۰۱ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور MAD Truck | مدل ۱۴۰۱ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور MT2-70 | مدل ۱۴۰۱ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور S1 125 | مدل ۱۴۰۱ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور S2 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور S2 ADV 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور S5 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور ST3-220 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور T2 248 N | مدل ۱۴۰۱ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور T4 200 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کویر موتور X2 125 | مدل ۱۴۰۱ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کی تی ام RC 250 | مدل ۱۳۹۹ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کی تی ام RC 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کی تی ام ادونچر ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کی تی ام دوک ۲۰۰ | مدل ۱۳۹۹ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کی تی ام دوک ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کی وی CITY 150 EFI | مدل ۱۴۰۲ | --- | ۹۵,۵۰۱,۰۰۰ |
| کی وی e-zi | مدل ۱۴۰۲ | --- | ۹۷,۳۹۷,۰۰۰ |
| کی وی K249n | مدل ۱۴۰۲ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۶۷۴,۰۰۰ |
| کی وی K249NR | مدل ۱۴۰۲ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۲۱۰,۰۰۰ |
| کی وی K249R | مدل ۱۴۰۲ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۳۷۷,۰۰۰ |
| کی وی ویسته ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۲ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۵۴۱,۰۰۰ |
| کیو جی موتور NX 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کیو جی موتور SRK 249 | مدل ۱۴۰۲ تیپ ۱ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| کیو جی موتور SRK 249 | مدل ۱۴۰۲ تیپ ۲ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| گس گس EC 249F | مدل ۱۴۰۲ | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| لامبرتا LPB 170 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| لیفان ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۱ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| لیفان BM 180 | مدل ۱۴۰۱ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| لیفان KPS 200 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| لیفان KPS 250 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| لیفان پی کی ۱۳۵ | مدل ۱۴۰۱ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| مگلی ۲۰۰R | مدل ۱۴۰۱ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| موندیال HPS 249 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| موندیال HPS 249 Pagani | مدل ۱۴۰۱ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| نیرو محرکه نامی RX249 | مدل ۱۴۰۰ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| نیرو محرکه نامی TS150 | مدل ۱۴۰۲ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| نیرو موتور شیراز احسان ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۲ استارتی | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز احسان ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۱ هندلی | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| نیرو موتور شیراز احسان ۱۳۵ RD | مدل ۱۳۹۹ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز احسان ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز احسان ۱۵۰ eh | مدل ۱۴۰۱ شکاری | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز احسان ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز احسان ۲۰۰ eh | مدل ۱۴۰۱ شکاری | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز پرواز ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۲ | --- | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز پرواز ۱۲۵ RD | مدل ۱۴۰۲ | --- | ۶۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز پرواز ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | --- | ۶۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز پرواز ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | --- | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز پرواز ۲۰۰ gy | مدل ۱۴۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز سحر ۱۲۵ CDI | مدل ۱۴۰۲-هندلی | --- | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز سحر ۱۳۵ RD | مدل ۱۴۰۲ | --- | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز سحر ۱۵۰ CDI | مدل ۱۴۰۲ | --- | ۶۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز سحر ۲۰۰ CDI | مدل ۱۴۰۲ | --- | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز گلکسی CL160 | مدل ۱۴۰۲-هوا خنک | --- | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز گلکسی CL160 | مدل ۱۴۰۲-آب خنک | --- | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز گلکسی R155 | مدل ۱۴۰۲ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| نیرو موتور شیراز گلکسی R155 | مدل ۱۴۰۲-آب خنک | --- | ۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| وسپا ۹۴۶-۱۲۵CC | مدل ۱۴۰۲ RED | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| وسپا اسپرینت ۱۵۰S | مدل ۱۴۰۲ | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| وسپا پریماورا ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| وسپا پریماورا ۱۵۰ YACHT CLUB | مدل ۱۴۰۱ | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| وسپا پریماورا ۱۵۰ S | مدل ۱۴۰۲ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| وسپا جی تی اس ۲۵۰ | مدل ۱۳۹۹ | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| وسپا جی تی اس ۲۵۰ HPE سوپر | مدل ۱۴۰۱ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| وسپا جی تی اس ۲۵۰ سوپر اسپرت | مدل ۱۴۰۲ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| وسپا جی تی اس ۲۵۰ یات کلاب | مدل ۱۴۰۲ | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| وسپا وی ایکس ال ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| هاسکوارنا اسوارتپیلن ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| هوندا ADV 150 | مدل ۱۴۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| هوندا CRF L250 | مدل ۱۴۰۱ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| هوندا PCX 150 | مدل ۱۴۰۱ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| هوندا بیت ۱۱۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| هوندا فیوچر ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۱ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| هوندا کلیک ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| هوندا کلیک ۱۶۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| هیوسانگ اکوئیلا ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| یاماها AEROX 155 | مدل ۱۴۰۲ ABS | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| یاماها MT 15 | مدل ۱۴۰۲ | --- | ۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| یاماها MT 25 | مدل ۱۴۰۲ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
