نرخهای درج شده در این گزارش، مربوط به انواع موتورسیکلت و اسکوتر و بر مبنای قیمتهای متعارف اعلامی از سوی فروشندگان بازار گمرک تهران میباشد. قیمتها بر اساس مدل ۱۴۰۲ در 1 اردیبهشت 1403 و گرانترین تیپ بوده و سایر تیپها در قسمت توضیحات قید شده است.
| مدل | توضیحات | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| آپریلیا SR 160 | مدل ۱۴۰۱ | 122,000,000 | 118,500,000 |
| آپریلیا STR 160 | مدل ۱۴۰۲ | --- | 203,400,000 |
| آپریلیا SXR 160 | مدل ۱۴۰۲ | 167,000,000 | 168,500,000 |
| اس وای ام گلکسی CL 150 | مدل ۱۴۰۱ کیلس | 85,000,000 | 94,500,000 |
| اس وای ام گلکسی CX 180 | مدل ۱۴۰۲ | 109,000,000 | 114,300,000 |
| اس وای ام گلکسی FX 150 | مدل ۱۴۰۱ | 152,000,000 | 153,200,000 |
| اس وای ام گلکسی J 200 | مدل ۱۴۰۲ | 167,000,000 | 160,100,000 |
| اس وای ام گلکسی JT 200 | مدل ۱۴۰۲ | 187,000,000 | 194,600,000 |
| اس وای ام گلکسی JX 250 | مدل ۱۴۰۲ | 307,000,000 | 308,400,000 |
| اس وای ام گلکسی NA 180 | مدل ۱۴۰۲ | 167,000,000 | 161,200,000 |
| اس وای ام گلکسی NA 250 | مدل ۱۴۰۲ | 200,000,000 | 201,700,000 |
| اس وای ام گلکسی NH 180 | مدل ۱۴۰۱ | 157,000,000 | 161,200,000 |
| اس وای ام گلکسی NH 250 | مدل ۱۴۰۱ | 181,000,000 | 185,600,000 |
| اس وای ام گلکسی OR 125 | مدل ۱۴۰۲ | 107,000,000 | 106,000,000 |
| اس وای ام گلکسی SF 180 | مدل ۱۴۰۱ | 142,000,000 | 141,300,000 |
| اس وای ام گلکسی SR 130 | مدل ۱۳۹۸ | 90,000,000 | --- |
| اس وای ام گلکسی SR 200 | مدل ۱۴۰۲ | 132,000,000 | 141,300,000 |
| اس وای ام گلکسی لاکی ۱۸۰ | مدل ۱۳۹۹ | 150,000,000 | --- |
| ایران دوچرخ DS 200 | مدل ۱۴۰۲ | 110,000,000 | --- |
| ایران دوچرخ KPT 200 | مدل ۱۴۰۱ | 137,000,000 | 158,317,000 |
| ایران دوچرخ KPT 200 PRO | مدل ۱۴۰۲ | --- | 174,841,000 |
| ایران دوچرخ X2 | مدل ۱۴۰۲ | --- | 289,408,000 |
| ایران دوچرخ XY150 | مدل ۱۴۰۲ | --- | 85,612,000 |
| ایران دوچرخ آرشیا ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۲ | 69,000,000 | 73,490,000 |
| ایران دوچرخ آرشیا ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | 74,000,000 | 76,138,000 |
| ایران دوچرخ آرشیا ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | 74,000,000 | 77,940,000 |
| ایران دوچرخ آوا ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | 82,000,000 | --- |
| ایران دوچرخ آزما ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۱ | 68,000,000 | --- |
| ایران دوچرخ آزما ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | 70,000,000 | --- |
| ایران دوچرخ آزما ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۱ | 78,000,000 | --- |
| ایران دوچرخ ایردوکو ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | 73,000,000 | --- |
| ایران دوچرخ جیران ۳۰۵ | مدل ۱۴۰۲ | 34,000,000 | 30,532,000 |
| ایران دوچرخ کاپیتان ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | 116,000,000 | 115,185,000 |
| ایران دوچرخ جیران ۳۰۹ | مدل ۱۴۰۲ | 55,000,000 | 52,233,000 |
| ایران دوچرخ وترانو | مدل ۱۴۰۲ | 104,000,000 | 104,339,000 |
| باجاج اونجر ۲۲۰ | مدل ۱۴۰۱ | 237,000,000 | --- |
| باجاج بوکسر ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۰ | 137,000,000 | --- |
| باجاج پالس NS 200 | مدل ۱۴۰۲ | 267,000,000 | --- |
| باجاج دومینار ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | 262,000,000 | --- |
| بنلی TNT 135 | مدل ۱۴۰۲-سفید، مشکی و قرمز | --- | 153,170,000 |
| بنلی TNT 135 | مدل ۱۴۰۲-سبز | 160,400,000 | 156,882,000 |
| بنلی TNT 15 EFI | مدل ۱۴۰۲ | --- | 117,364,000 |
| بنلی TNT 150 | مدل ۱۴۰۲ | 137,000,000 | 155,304,000 |
| بنلی TNT 180 S | مدل ۱۴۰۱ رنگ سبز | 161,000,000 | 174,303,000 |
| بنلی TNT 249 S | مدل ۱۴۰۲ رنگ سبز | 278,000,000 | --- |
| بنلی TNT 249 S | مدل ۱۴۰۲ رنگ سفید و مشکی | 267,000,000 | 302,445,000 |
| بنلی TNT 249 S | مدل ۱۴۰۱ رنگ طلایی | 262,000,000 | --- |
| بنلی TNT 25 N | مدل ۱۴۰۱ رنگ سبز | 188,000,000 | 216,650,000 |
| بنلی TNT 25 N | مدل ۱۴۰۱ رنگ سفید، مشکی و قرمز | 170,000,000 | 211,037,000 |
| بنلی TRK 249 N | مدل ۱۴۰۱ | 240,000,000 | --- |
| بنلی VZ 125 | مدل ۱۴۰۱ | 112,000,000 | --- |
| بنلی پانارئا ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۱ | 135,000,000 | 128,430,000 |
| بنلی لئون چینو ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۱ | 254,000,000 | --- |
| پژو جانگو ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | 362,000,000 | 358,500,000 |
| پیاجیو ام پی تری ۲۴۹ HPE | مدل ۱۴۰۲ | 782,000,000 | --- |
| پیاجیو لیبرتی ۱۵۰ | مدل ۱۳۹۸ | 202,000,000 | --- |
| پیاجیو لیبرتی ۱۵۰ S | مدل ۱۴۰۱ | 224,000,000 | --- |
| تک تاز موتور TK 125 | مدل ۱۴۰۱ | 65,000,000 | --- |
| تک تاز موتور TK 150 | مدل ۱۴۰۱ | 73,000,000 | --- |
| تی وی اس استار HLX 150 | مدل ۱۴۰۲ | 110,000,000 | 112,000,000 |
| تی وی اس انتورک ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۲ | 136,000,000 | 134,800,000 |
| تی وی اس راکز | مدل ۱۴۰۱ | 127,000,000 | 147,500,000 |
| تی وی اس ویگو | مدل ۱۴۰۱ | 120,000,000 | 123,300,000 |
| جهان همتا بلنتا Z 249 | مدل ۱۴۰۱ | 232,000,000 | --- |
| دایچی CR 150 | مدل ۱۴۰۱ | 101,000,000 | 90,700,000 |
| دایچی DT 200 | مدل ۱۴۰۲ | 91,000,000 | 94,600,000 |
| دایچی HX 180 | مدل ۱۴۰۲ | 96,000,000 | 92,800,000 |
| دایچی JP 150 | مدل ۱۴۰۲ | --- | 107,000,000 |
| دایچی RX 249 | مدل ۱۴۰۲ | 200,000,000 | 202,500,000 |
| دایچی RZ 249 | مدل ۱۴۰۲ | 185,000,000 | 187,400,000 |
| دایچی VP 125 | مدل ۱۴۰۱ | 90,000,000 | 85,300,000 |
| دینو BD 249 | مدل ۱۴۰۱ | 352,000,000 | --- |
| دینو کاوان ۱۵۰ S | مدل ۱۴۰۲ | 100,000,000 | --- |
| روان سیکلت QM 200 | مدل ۱۴۰۱ | 152,000,000 | --- |
| رویال الوی TG 170 | مدل ۱۴۰۱ | 202,000,000 | --- |
| رویال الوی TG 180 | مدل ۱۴۰۱ | --- | 223,500,000 |
| زونتس N2 230 | مدل ۱۴۰۱ | --- | 137,400,000 |
| زونتس N2 N230 | مدل ۱۴۰۱ | 100,000,000 | --- |
| زونتس V249 | مدل ۱۴۰۱ | 232,000,000 | --- |
| زونتس Z2 150 G1 | مدل ۱۴۰۲ | 184,000,000 | --- |
| زونتس Z2 150 U | مدل ۱۴۰۱ | 166,000,000 | --- |
| زونتس Z2 150 U1 | مدل ۱۴۰۱ | --- | --- |
| زونتس Z4 250 R | مدل ۱۴۰۱ | 205,000,000 | --- |
| زونتس Z4 250 T | مدل ۱۴۰۱ بدون باکس | 212,000,000 | --- |
| زونتس Z4 250 T | مدل ۱۴۰۱ باکسدار | 219,000,000 | --- |
| زونتس Z4 250 X | مدل ۱۴۰۱ | 233,000,000 | --- |
| زونتس Z4 250 X | مدل ۱۴۰۱ جی پی | 240,000,000 | --- |
| سوزوکی V-Strom 250 | مدل ۱۴۰۰ | 507,000,000 | --- |
| سوزوکی اینازوما GW250 | مدل ۱۴۰۱ | 452,000,000 | --- |
| سوکو CUx | مدل ۱۴۰۱ | 122,000,000 | --- |
| سوکو CUx Ducati | مدل ۱۴۰۱ | 134,000,000 | --- |
| سوکو TC | مدل ۱۴۰۱ | 140,000,000 | --- |
| سوکو TC MAX | مدل ۱۴۰۱ | 179,000,000 | --- |
| سوکو TS | مدل ۱۴۰۱ | 124,000,000 | --- |
| سوکو TS P | مدل ۱۴۰۱ | 132,000,000 | --- |
| سهند سیکلت لاکی VF3 185 | مدل ۱۳۹۹ | 118,000,000 | --- |
| سی اف موتو CF 250 NK | مدل ۱۴۰۲ | 194,000,000 | --- |
| سی اف موتو CF 250 SR | مدل ۱۴۰۲ | 290,000,000 | --- |
| سی اف موتو NK 150 | مدل ۱۴۰۲ | 128,000,000 | --- |
| شاهین موتور دلتا AC4 | مدل ۱۴۰۲ | 150,000,000 | --- |
| شاهین موتور دلتا CRT 160 | مدل ۱۴۰۱ | 87,000,000 | --- |
| شاهین موتور دلتا RX 150 | مدل ۱۴۰۲ | 100,000,000 | 101,300,000 |
| شاهین موتور دلتا SX2 | مدل ۱۴۰۲-رالی | 171,000,000 | 174,900,000 |
| شاهین موتور دلتا VSP 170 | مدل ۱۴۰۱ | 89,000,000 | 95,100,000 |
| شاهین موتور دلتا VSP 170 کلاسیک | مدل ۱۴۰۲ | 91,000,000 | 97,100,000 |
| شاهین موتور دلتا کلیک ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | 98,000,000 | 90,300,000 |
| کاوازاکی استرلا ۲۵۰ | مدل ۱۳۹۸ | 497,000,000 | --- |
| کاوازاکی بروت فورس ۳۰۰ | مدل ۱۳۹۸ | 492,000,000 | --- |
| کاوازاکی نینجا ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۱ با ABS | 560,000,000 | --- |
| کاوازاکی نینجا ۲۵۰SE | مدل ۱۴۰۲ | 544,000,000 | --- |
| کاوازاکی نینجا ZX-25R | مدل ۱۴۰۲ بدون ABS | ########## | --- |
| کایو A 150 | مدل ۱۴۰۱ | 97,000,000 | --- |
| کایو A 180 | مدل ۱۴۰۰ | 134,000,000 | --- |
| کایو AU 110 | مدل ۱۴۰۰ | 81,000,000 | --- |
| کایو AU 150 | مدل ۱۴۰۰ | 112,000,000 | --- |
| کایو AU 180 | مدل ۱۴۰۰ | 141,000,000 | --- |
| کایو AU 200 | مدل ۱۴۰۱ | 184,000,000 | --- |
| کایو AY 70 | مدل ۱۴۰۰ | 67,000,000 | --- |
| کبیر موتور ADV i150 | مدل ۱۴۰۲ | --- | 143,500,000 |
| کبیر موتور KLD 200 | مدل ۱۴۰۲ | 90,000,000 | 94,500,000 |
| کبیر موتور NVX 170 | مدل ۱۴۰۱ | 114,000,000 | 111,500,000 |
| کبیر موتور رایز NVX 150i | مدل ۱۴۰۲ | 106,000,000 | --- |
| کبیر موتور ساتلیس S 170 | مدل ۱۴۰۲ | 112,000,000 | 111,500,000 |
| کبیر موتور کلیک آپ ۱۷۰ | مدل ۱۴۰۲ | 102,000,000 | 101,500,000 |
| کثیر رهرو ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۱ | 73,000,000 | --- |
| کثیر رهرو CDI 125 | مدل ۱۴۰۱ | 70,000,000 | --- |
| کثیر رهرو CGL150 | مدل ۱۴۰۰ | 75,000,000 | --- |
| کودرکوادرو ۴۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | ########## | --- |
| کویر موتور ۱۹۵۸ | مدل ۱۴۰۱ | 58,000,000 | --- |
| کویر موتور C2 249 | مدل ۱۴۰۱ | 225,000,000 | --- |
| کویر موتور C2 249 | مدل ۱۴۰۱ تیپ ۲ | 237,000,000 | --- |
| کویر موتور C2 249 | مدل ۱۴۰۱ تیپ ۳ | 244,000,000 | --- |
| کویر موتور C2 249 | مدل ۱۴۰۱ فرمان کوتاه | 248,000,000 | --- |
| کویر موتور CDI 125 | مدل ۱۴۰۱ هندلی | 74,000,000 | --- |
| کویر موتور CDI 125 | مدل ۱۴۰۱ استارتی | 76,000,000 | --- |
| کویر موتور CDI 150 | مدل ۱۴۰۱ | 78,000,000 | --- |
| کویر موتور CDI 150 | مدل ۱۴۰۱ اسپرت | 83,000,000 | --- |
| کویر موتور CDI 200 | مدل ۱۴۰۱ اسپرت | 85,000,000 | --- |
| کویر موتور ES1 1800 | مدل ۱۴۰۱ | 64,000,000 | --- |
| کویر موتور ES2 1500 | مدل ۱۴۰۱ | 61,000,000 | --- |
| کویر موتور ES5 1500 | مدل ۱۴۰۱ باکسدار | 61,000,000 | --- |
| کویر موتور ES5 2000 | مدل ۱۴۰۱ باکسدار | 66,000,000 | --- |
| کویر موتور ES6 1500 | مدل ۱۴۰۱ باکسدار | 64,000,000 | --- |
| کویر موتور ES8 1500 | مدل ۱۴۰۱ باکسدار | 63,000,000 | --- |
| کویر موتور EST2 1500 | مدل ۱۴۰۱ | 55,000,000 | --- |
| کویر موتور EST4 1500 | مدل ۱۴۰۱ | 56,000,000 | --- |
| کویر موتور ET1 | مدل ۱۴۰۱ | 189,000,000 | --- |
| کویر موتور iTango | مدل ۱۴۰۱ | 106,000,000 | --- |
| کویر موتور M1-70 | مدل ۱۴۰۱ | 56,000,000 | --- |
| کویر موتور MAD | مدل ۱۴۰۱ | 55,000,000 | --- |
| کویر موتور MAD Truck | مدل ۱۴۰۱ | 61,000,000 | --- |
| کویر موتور MT2-70 | مدل ۱۴۰۱ | 55,000,000 | --- |
| کویر موتور S1 125 | مدل ۱۴۰۱ | 80,000,000 | --- |
| کویر موتور S2 150 | مدل ۱۴۰۲ | 92,000,000 | --- |
| کویر موتور S2 ADV 150 | مدل ۱۴۰۲ | 104,000,000 | --- |
| کویر موتور S5 150 | مدل ۱۴۰۲ | 110,000,000 | --- |
| کویر موتور ST3-220 | مدل ۱۴۰۱ | 124,000,000 | --- |
| کویر موتور T2 248 N | مدل ۱۴۰۱ | 117,000,000 | --- |
| کویر موتور T4 200 | مدل ۱۴۰۱ | 150,000,000 | --- |
| کویر موتور X2 125 | مدل ۱۴۰۱ | 70,000,000 | --- |
| کی تی ام RC 250 | مدل ۱۳۹۹ | 360,000,000 | --- |
| کی تی ام RC 200 | مدل ۱۴۰۲ | 400,000,000 | --- |
| کی تی ام ادونچر ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۰ | 392,000,000 | --- |
| کی تی ام دوک ۲۰۰ | مدل ۱۳۹۹ | 312,000,000 | --- |
| کی تی ام دوک ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | 377,000,000 | --- |
| کی وی CITY 150 EFI | مدل ۱۴۰۲ | 104,000,000 | 104,001,000 |
| کی وی K249n | مدل ۱۴۰۲ | 211,000,000 | 209,174,000 |
| کی وی K249NR | مدل ۱۴۰۲ | 222,000,000 | 220,710,000 |
| کی وی K249R | مدل ۱۴۰۲ | 265,000,000 | 261,877,000 |
| کی وی ویسته ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۲ | 250,000,000 | 254,041,000 |
| کیو جی موتور NX 150 | مدل ۱۴۰۲ | 135,000,000 | --- |
| کیو جی موتور SRK 249 | مدل ۱۴۰۲ تیپ ۱ | 312,000,000 | --- |
| کیو جی موتور SRK 249 | مدل ۱۴۰۲ تیپ ۲ | 327,000,000 | --- |
| گس گس EC 249F | مدل ۱۴۰۲ | 670,000,000 | 861,100,000 |
| لامبرتا LPB 170 | مدل ۱۴۰۱ | 177,000,000 | --- |
| لیفان ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۱ | 67,000,000 | 65,400,000 |
| لیفان ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | 70,000,000 | 68,700,000 |
| لیفان ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۱ | 73,000,000 | 70,300,000 |
| لیفان BM 180 | مدل ۱۴۰۱ | 93,000,000 | --- |
| لیفان KPS 200 | مدل ۱۴۰۱ | 131,000,000 | --- |
| لیفان KPS 250 | مدل ۱۴۰۱ | 164,000,000 | --- |
| لیفان پی کی ۱۳۵ | مدل ۱۴۰۱ | 91,000,000 | --- |
| مگلی ۲۰۰R | مدل ۱۴۰۱ | 112,000,000 | 138,500,000 |
| موندیال HPS 249 | مدل ۱۴۰۱ | 180,000,000 | --- |
| موندیال HPS 249 Pagani | مدل ۱۴۰۱ | 172,000,000 | --- |
| نیرو محرکه نامی RX249 | مدل ۱۴۰۰ | 304,000,000 | --- |
| نیرو محرکه نامی TS150 | مدل ۱۴۰۲ | 87,000,000 | --- |
| نیرو موتور شیراز احسان ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۲ استارتی | 66,000,000 | 69,500,000 |
| نیرو موتور شیراز احسان ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۱ هندلی | 62,000,000 | --- |
| نیرو موتور شیراز احسان ۱۳۵ RD | مدل ۱۳۹۹ | 84,000,000 | 78,100,000 |
| نیرو موتور شیراز احسان ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | 70,000,000 | 70,900,000 |
| نیرو موتور شیراز احسان ۱۵۰ eh | مدل ۱۴۰۱ شکاری | 82,000,000 | 86,500,000 |
| نیرو موتور شیراز احسان ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | 74,000,000 | 72,300,000 |
| نیرو موتور شیراز احسان ۲۰۰ eh | مدل ۱۴۰۱ شکاری | 87,000,000 | 89,200,000 |
| نیرو موتور شیراز پرواز ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۲ | --- | 69,500,000 |
| نیرو موتور شیراز پرواز ۱۲۵ RD | مدل ۱۴۰۲ | --- | 78,100,000 |
| نیرو موتور شیراز پرواز ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | --- | 70,900,000 |
| نیرو موتور شیراز پرواز ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | --- | 72,300,000 |
| نیرو موتور شیراز پرواز ۲۰۰ gy | مدل ۱۴۰۰ | 104,000,000 | 114,300,000 |
| نیرو موتور شیراز سحر ۱۲۵ CDI | مدل ۱۴۰۲-هندلی | --- | 68,100,000 |
| نیرو موتور شیراز سحر ۱۳۵ RD | مدل ۱۴۰۲ | --- | 82,500,000 |
| نیرو موتور شیراز سحر ۱۵۰ CDI | مدل ۱۴۰۲ | --- | 70,900,000 |
| نیرو موتور شیراز سحر ۲۰۰ CDI | مدل ۱۴۰۲ | --- | 72,300,000 |
| نیرو موتور شیراز گلکسی CL160 | مدل ۱۴۰۲-هوا خنک | --- | 106,000,000 |
| نیرو موتور شیراز گلکسی CL160 | مدل ۱۴۰۲-آب خنک | --- | 117,500,000 |
| نیرو موتور شیراز گلکسی R155 | مدل ۱۴۰۲ | 93,000,000 | 106,000,000 |
| نیرو موتور شیراز گلکسی R155 | مدل ۱۴۰۲-آب خنک | --- | 123,300,000 |
| وسپا ۹۴۶-۱۲۵CC | مدل ۱۴۰۲ RED | 810,000,000 | --- |
| وسپا اسپرینت ۱۵۰S | مدل ۱۴۰۲ | 427,000,000 | --- |
| وسپا پریماورا ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | 407,000,000 | --- |
| وسپا پریماورا ۱۵۰ YACHT CLUB | مدل ۱۴۰۱ | 447,000,000 | --- |
| وسپا پریماورا ۱۵۰ S | مدل ۱۴۰۲ | 427,000,000 | --- |
| وسپا جی تی اس ۲۵۰ | مدل ۱۳۹۹ | 622,000,000 | --- |
| وسپا جی تی اس ۲۵۰ HPE سوپر | مدل ۱۴۰۲ | 602,000,000 | --- |
| وسپا جی تی اس ۲۵۰ سوپر اسپرت | مدل ۱۴۰۲ | 652,000,000 | --- |
| وسپا جی تی اس ۲۵۰ یات کلاب | مدل ۱۴۰۲ | 647,000,000 | --- |
| وسپا وی ایکس ال ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | 200,000,000 | --- |
| هاسکوارنا اسوارتپیلن ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | 387,000,000 | 401,200,000 |
| هوندا ADV 150 | مدل ۱۴۰۰ | 373,000,000 | --- |
| هوندا CRF L250 | مدل ۱۴۰۱ | 592,000,000 | --- |
| هوندا PCX 150 | مدل ۱۴۰۱ | 337,000,000 | --- |
| هوندا بیت ۱۱۰ | مدل ۱۴۰۱ | 140,000,000 | --- |
| هوندا فیوچر ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۱ | 190,000,000 | --- |
| هوندا کلیک ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | 217,000,000 | --- |
| هوندا کلیک ۱۶۰ | مدل ۱۴۰۱ | 248,000,000 | --- |
| هیوسانگ اکوئیلا ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۰ | 332,000,000 | 360,000,000 |
| یاماها AEROX 155 | مدل ۱۴۰۲ ABS | 280,000,000 | 290,300,000 |
| یاماها MT 15 | مدل ۱۴۰۲ | 296,000,000 | 279,700,000 |
| یاماها MT 25 | مدل ۱۴۰۲ | 472,000,000 | --- |
| یاماها MX King | مدل ۱۴۰۲ | 210,000,000 | 223,600,000 |
| یاماها NMAX 155 | مدل ۱۴۰۲ کیلس+ABS | 284,000,000 | 285,500,000 |
| یاماها QBIX 125 | مدل ۱۴۰۱ | 187,000,000 | --- |
| یاماها WR 155 | مدل ۱۴۰۱ | 287,000,000 | --- |
| یاماها XMAX 250 | مدل ۱۴۰۲ | 532,000,000 | 559,300,000 |
| یاماها XSR 155 | مدل ۱۴۰۲ | 278,000,000 | 288,600,000 |
| یاماها YZF R15 | مدل ۱۴۰۲ | 270,000,000 | 279,700,000 |
| یاماها YZF R25 | مدل ۱۳۹۸ | 480,000,000 | 524,900,000 |
| یاماها رپتور ۹۰ | مدل ۱۴۰۰ کیلس+ABS | --- | 378,600,000 |
| یاماها گرند فیلانو ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۰ کیلس+ABS | 227,000,000 | 261,300,000 |

منبع: باشگاه موتور سواران ایران
درمورد تهیه تجهیزات سفری برای موتور ADV150 از کجا میشه خرید باکس و جعبه های طرفین رو تهیه کرد اگر جای خاصی اطلاع دارید ممنون میشم اعلام بفرمایید
جعبه بقل روی این موتور قابل نصب نیست







